Compare Plans |
FlexFit Core$ 460 / MonthSign Up |
FlexFit Prime$ 865 / MonthSign Up |
FlexFit Elite$ 1220 / MonthSign Up |
FlexFit Elite+$ 1500 / MonthSign Up |
|---|---|---|---|---|
| Sessions Per Month | 4 Sessions | 8 Sessions | 12 Sessions | 16 Sessions |
| Missed Session Rollover | 1 session Rollover | 2 session Rollover | 3 session Rollover | 4 session Rollover |
| Virtual Option | ||||
| Guest Pass | 1 Guest Pass | 1 Guest Pass | 1 Guest Pass | 2 Guest Pass |
| Scheduling Options | Priority Scheduling | Priority Scheduling | Flexible Scheduling | Flexible Scheduling |
| DEXA Scan | Add-on $100 | 1 scan every 6 months and $100 for additional scans | 1 scan every 6 months and $100 for additional scans | 1 Scan every 3 months and $100 for additional scans |
| Nutrition Consultant | $125 | $125 | $125 | $125 |
| 1 Free Freeze every 6 month | - | |||
| Exclusive Event Access | - | - | ||
| Mobile Pocket Trainer App | Add-on $99/month | Add-on $99/month | Add-on $99/month | Add-on $99/month |
| Boost (Add Sessions) | $115 per session | $105 per session | $100 per session | $90 per session |
| Session Expiry | Expires Monthly | Expires Monthly | Expires Monthly | Expires Monthly |
| Additional Freezes | $50 per freeze | $50 per freeze | $50 per freeze | $50 per freeze |
Schedule a Free Consultation with Garrett Waller today and
find the perfect fitness plan tailored to your goals!